九州 | 博多・天神版 | 福岡市(博多区の一部・中央区の一部) |
---|---|---|
福岡西版 | 福岡市(中央区の一部・西区・城南区・早良区)・糸島市の一部(志摩地区以外) | |
福岡東版 | 福岡市(博多区の一部・東区)・宗像市・古賀市・福津市・若宮市の一部・宇美町・粕屋町・篠栗町・志免町・新宮町・須恵町・久山町 | |
福岡南版 | 福岡市(博多区の一部・中央区の一部・南区)・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川 | |
久留米・鳥栖・佐賀版 | 【福岡県】久留米市・八女市の一部・筑後市・小郡市・柳川市・大川市・大牟田市の一部・朝倉市の一部・広川町・大木町・筑前町の一部・大刀洗町 【佐賀県】佐賀市・鳥栖市・上峰町・基山町・みやき町・神埼市・吉野ヶ里町・小城市・多久市の一部 |
|
小倉・苅田・行橋・下関版 | 【福岡県】北九州市(門司区・小倉北区・小倉南区)・行橋市・みやこ町の一部・苅田町 【山口県】下関市の一部 |
|
八幡・遠賀・飯塚版 | 北九州市(若松区・戸畑区・八幡東区・八幡西区)・直方市・飯塚市・中間市・若宮市の一部・嘉麻町の一部・芦屋町・遠賀町・岡垣町・水巻町・鞍手町・小竹町・桂川町の一部・田川市 | |
北九州・下関版 | 【福岡県】北九州市・中間市・行橋市・直方市・水巻町・遠賀町・芦屋町・岡垣町・苅田町 【山口県】下関市 |
|
長崎版 | 長崎市・諫早市・大村市・佐世保市の一部・長与町・時津町 | |
大分版 | 大分市の一部・別府市の一部・由布市の一部 | |
熊本中心部版 | 熊本市(中央区・西区の一部) | |
熊本北部版 | 熊本市(東区の一部・北区)・玉名市・合志市・山鹿市の一部・菊池市の一部・玉東町・菊陽町・大津町・益城町 | |
熊本南部版 | 熊本市(東区の一部・西区の一部・南区)・八代市・宇土市・宇城市・嘉島町・氷川町・御船町・甲佐町 | |
宮崎版 | 宮崎市・都城市の一部・国富町の一部 | |
鹿児島版 | 鹿児島市・霧島市の一部・姶良市の一部 |
タウンワーク九州へのご掲載にあたって、ご掲載原稿サイズにより記載・アピールできる情報量が異なります。
どのサイズの原稿にどのような情報を掲載するかについても、営業担当からご提案させていただくことが可能です。お気軽にご相談ください。
広告スペース | サイズ (mm) |
通常料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
博多・天神版 | 福岡東版/福岡西版/福岡南版 | 久留米/鳥栖/佐賀版 | 小倉・苅田・行橋・下関版/八幡・遠賀・飯塚版 | ||
A1フォーマット | 38×45 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
A2フォーマット | 77.5×45 | ¥24,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
A3フォーマット | 77.5×92 | ¥48,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥40,000 |
A4フォーマット | 117×92 | ¥58,000 | ¥52,000 | ¥40,000 | ¥52,000 |
A5フォーマット | 77.5×186 | ¥96,000 | ¥80,000 | ¥60,000 | ¥80,000 |
A5フリー | 77.5×186 | ¥136,000 | ¥120,000 | ¥90,000 | ¥120,000 |
A6フォーマット | 117×186 | ¥116,000 | ¥104,000 | ¥95,000 | ¥104,000 |
A6フリー | 117×186 | ¥166,000 | ¥154,000 | ¥142,000 | ¥154,000 |
1Pフォーマット | 235.5×186 | ¥232,000 | ¥208,000 | ¥185,000 | ¥208,000 |
1Pフリー | 235.5×186 | ¥332,000 | ¥308,000 | ¥277,000 | ¥308,000 |
<選べる2版・選べる3版>2版目以降が通常料金の半額となるお得な商品です。
※2P以上の広告スペースもございます。ご相談ください。
例えばこんな場合に…『年に何回か募集するので、できるだけコストをおさえたい』『複数の支店での広告発注をまとめて、コストを下げたい』『広範囲の募集なので、複数の版やページに同時掲載したい』…など
回数券の種類 | 値引率 | 料金 |
---|---|---|
10万円回数券 | 5% | ¥95,000 |
30万円回数券 | 7% | ¥279,000 |
50万円回数券 | 10% | ¥450,000 |
100万円回数券 | 15% | ¥850,000 |
200万円回数券 | 20% | ¥1600,000 |
500万円回数券 | 25% | ¥3,750,000 |
タウンワークは毎週金曜日締切、翌月曜日発行の週刊誌です。
毎週、週代わりで読者の興味を引く魅力的な特集を組んでいます。
![]() |
札幌市 |
![]() |
仙台市 |
![]() |
石川県 |
![]() |
茨城県|栃木県|群馬県|埼玉県|千葉県|東京都|神奈川県 |
![]() |
岐阜県|静岡県|愛知県|三重県 |
![]() |
滋賀県|京都府|大阪府|兵庫県|奈良県 |
![]() |
福岡県 |
※タウンワークは発行エリアによって、特集内容、掲載料金が異なります。
詳細はエリアごとにご確認をお願いします。
福岡県の求人広告掲載件数は、求人数が求職者数を上回る状況であり、全国平均より下回っておりますが、企業としては採用が難しい状況が続いております。(有効求人倍率1.36倍/2016年9月)
苦戦する求人状況の中、タウンワークはフリーペーパーとインターネット、2つの媒体に同時掲載することによって、幅広い年齢層の求職者へのアプローチを可能にしています。
メインとなるフリーペーパーは、福岡県内だけでも5エリアに区分されているので、求職者にとっても、「自分の家の近くで、近所の求人が載っている」=「自分の勤務できる範囲内の情報」を手に取ることができる、いわば地域密着の媒体となっています。
また、配布されている場所は福岡の駅やコンビニ、大学や書店など多岐に渡り、生活導線上で気軽に手に取ることが可能です。
福岡市は九州最大の都市であり、他の大都市と同じように飲食や接客のアルバイト求人が豊富です。競合も多く、高めの時給の求人が多いのも特徴です。
近年ではIT関連企業のサービス業が盛んになっており、オフィスワークを探している求職者の方も多くいらっしゃいます。
また就職に有利なスキルを身に付けたい学生やフリーターをターゲットにした求人や、契約社員や正社員の登用制度などがある求人は採用に近づきやすい地域でもあります。